Test
Navn: | Marion Petersen |
By: | Randers |
Race: | Collie |
Problem 1: | Hormonforstyrelser |
Problem 2: | Gigt |
Problem 3 | Sløv |
Effekt 1: | Flot pels |
Effekt 2: | Soleksem næse |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 8 år |
Dagsdosis: | 5 |
Kg: | 30 kg |
Bemærkninger:Har hormonforstyrelser, svært ved at rejse sig, går som en på 80 år, aldrig aktiv, fælder rigtig meget, ingen appetit, pels kraftig men ikke blank…. 20/8 opfølgning Hunden har for 3 uger siden fået fjenet livmoderen, derfor har kunden svær ved at vurdere produktet, men hunden har fået en meget blødere pels samt soleksem på næsen er væk, har altid haft sår på næsen, kunder er meget tilfreds med produktet og er sikker på det er godt for hunden, vil forsætte med at give det til hunden, lovet at give svar på energi mv. når hunden er kommet sig over operationen |
Navn: | Karin og Bjarne Dangaard |
By: | Fåborg |
Race: | Engelsk Springer Spaniel |
Problem 1: | Tarm/mave problemer |
Problem 2: | Pels problemer |
Effekt 1: | Tarm/mave ikke afhjulpet |
Effekt 2: | Fældning ingen effekt |
Effekt 3: | Pels flot blank |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | - |
Dagsdosis: | - |
Kg: | - |
Gav en bedre pelse flot blank, men kunne ikke hjælpe tarm/mave problem samt heller ikke fældning |
Navn: | Birthe Christoffersen |
By: | Fredericia |
Race: | Rotweiler/dobberman |
Problem 1: | Dårlig mave |
Problem 2: | Taber meget pels |
Problem 3: | Bare Pletter |
Effekt 1: | Bedre mave |
Effekt 2: | Fælder stadig |
Effekt 3: | Mere pels |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 11 mdr. |
Dagsdosis: | 5 |
Kg: | 28 |
Bemærkninger: Hunden har dårlig mave og taber meget pels…. 23/8 Hjulpet på maven har ikke så tit dårlig mave, hjulpet på de bare pletter ved at få mere pels, hunden fælder meget i øjeblikket måske ved at skifte pels. Kunden er tilfreds med produktet, havde ønsket at det stoppede med at fælde, anbefalet at forsætte til dåsen er tom |
Navn: | Kirsten Bøgelund |
By: | Fåborg |
Race: | Tysk langhåret/labrador |
Problem 1: | Knuder |
Problem 2: | HD |
Effekt 1: | Knuder væk |
Effekt 2: | HD hjulpet |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | |
Dagsdosis: |
|
Kg: | |
Bemærkninger: Kunden er godt tilfreds men syntes at produktet er dyrt |
Navn: | Hanne Skautrup |
By: | Randers |
Race: | Fransk Bulldog "Sophie" |
Problem 1: | Slikker på poterne (Røde) |
Effekt 1: | Lidt mindre røde |
Effekt 2: | Flot pels |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | |
Dagsdosis: | 3 |
Kg: | |
Bemærkninger: Hunden slikker poter så der er hel røde…. 23/8 hjulpet lidt poterne er blevet lidt lysere samt hunden har en flot pels |
Navn: | Brian Jensen |
By: | Fåborg |
Race: | Retriver |
Problem 1: | Bagben haltede |
Problem 2: | HD |
Effekt 1: | Bagben haltning væk |
Effekt 2: | HD hjulpet |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | |
Dagsdosis: | |
Kg: | |
Bemærkninger: Glemte at give dem i en periode, og hunden begyndte at gå på 3 ben igen, efter opstart igen haltning væk. Kunden var super tilfreds. Hunden havde smerter i bagben, hofte og kryds gik tit på 3 ben |
Navn: | Hanne Skautrup |
By: | Randers |
Race: | Fransk Bulldog "Monic" |
Problem 1: | Vil ikke tage på i vægt |
Problem 2: | Meget bar pels |
Effekt 1: | Taget lidt på i vægt |
Effekt 2: | Super flot tæt pels |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | |
Dagsdosis: | |
Kg: | |
Bemærkninger: Hunden vil ikke tage på i vægt og lige fået hvalpe meget bar pels…28/8 taget lidt på i vægt, hunden har på 3-4 uger kommet sig efter hvalpe med en utrolig flot og tæt pels |
Navn: | Lisa Hansen |
By: | Fåborg |
Race: | Cairn Terrier |
Problem 1: | Alderdom |
Problem 2: | Gigt |
Effekt 1: | Gigt problemer væk |
Effekt 2: | Energi meget bedre |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 13 år |
Dagsdosis: | 2 |
Kg: | |
Bemærkninger: Har 2 hunde, hanhunden kunne ikke selv gå på trapper, skulle bæres, springer nu selv op af trapperne, samt trækker når der gåes tur |
Navn: | Dina From |
By: | Randers |
Race: | Newfoundlender |
Problem 1: | Allergi |
Problem 2: | Taber meget pels |
Effekt 1: | Allergi væk |
Effekt 2: | Super flot tæt pels |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 17 mdr. |
Dagsdosis: | 3 |
Kg: | 64 kg |
Bemærkninger: Allergi lige fra start og døjer med mellemørebetændelse… 23/8 Hunden er stortset fri for alle sygdomme har fået en utrolig flot og tæt pels, sår på kroppen væk, men hunden har også skiftet til skånekost og derved har kunden svær ved at vurdere hvad der har hjulpet, men kunden er super glad på hundens vejene, der er aftalt at for vi kan se om Amino Dog er det der har hjulpet hunden stopper de med at give det 2 mdr. for derefter at se resultatet |
Navn: | Edith Knold |
By: | Fåborg |
Race: | Retriver |
Problem 1: | Bagben problemer |
Effekt 1: | Bagben haltning væk |
Effekt 2: | Energi meget bedre |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 6 år |
Dagsdosis: | 4 |
Kg: | |
Bemærkninger: Har 2 hunde, Retriver havde problemer med bagben, springer nu rundt uden problemer. Kunder havde fået det anbefalet af andre brugere |
Navn: | Betina Hansen |
By: | Langå |
Race: | Bernersennnet |
Problem 1: | Foderallergi |
Problem 2: | Hofte problemer |
Problem 3: | Poter svamp |
Effekt 1: | Allergi ikke væk |
Effekt 2: | Mere bevægelse |
Effekt 3: | Svamp poter ikke væk |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 4 år |
Dagsdosis: | 8 |
Kg: | 55 kg. |
Bemærkninger: Allergisk for foder samt luft allergisk overfor 20 ting, D-hofter samt svamp i poter…. 23/8 Ingen effekt på allergi og svamp i poter men hjulpet lidt på øreproblemer ryster ikke hovedet så meget mere. Hunden er mere glad grundet mere bevægelighed mindre smerter i bagparti, kan nu springe rundt |
Navn: | Tina Lindekilde |
By: | Fåborg |
Race: | Retriver |
Problem 1: | Fælder meget |
Effekt 1: | Fældning stoppet |
Effekt 2: | Flot pels |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 2 år |
Dagsdosis: | |
Kg: | |
Bemærkninger: Skiftet foder, ville ikke spise og begyndte at fælde helt vildt, Amino Dog hjalp efter 14 dage, har en flot pels |
Navn: | Mette Broch |
By: | Randers |
Race: | Golden Retriver |
Problem 1: | Dårlig pels - skel - grim |
Problem 2: | Halter h forben |
Effekt 1: | Flot pels |
Effekt 2: | Halter stadig |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 9 år |
Dagsdosis: | 6 |
Kg: | 34 kg. |
Bemærkninger: Hunden har dårlig mave og taber meget pels…. 23/8 Hjulpet på maven har ikke så tit dårlig mave, hjulpet på de bare pletter ved at få mere pels, hunden fælder meget i øjeblikket måske ved at skifte pels. Kunden er tilfreds med produktet, havde ønsket at det stoppede med at fælde, anbefalet at forsætte til dåsen er tom |
Navn: | Gitte Christiansen |
By: | Fredericia |
Race: | Chihuahua |
Problem 1: | Foder allergi |
Problem 2: | Pelsproblemer |
Problem 3: | Ingen energi |
Effekt 1: | Allergi væk |
Effekt 2: | Flot pels |
Effekt 3: | Energi meget bedre |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 9 år |
Dagsdosis: | 6 |
Kg: | 3-4 kg. |
Bemærkninger: Hunden havde været syg et helt år, foderallergi samt mat pelse med skel og faldt af i store folder, fældede helt vildt, hunden sov hele tiden, nu flot pels ingen allergi, hunden er aktiv hele tiden. Har billeder fra før og nu, overvejde at ville sende en historie ind til Vi med Hund. samt ville prøve det på en hund med HD |
Navn: | Hanne Garne |
By: | Randers |
Race: | Golden Retriver |
Problem 1: | Klør sig |
Effekt 1: | Allergi væk |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 1 år |
Dagsdosis: | 5 |
Kg: | 30 kg. |
Bemærkninger: Hunden klør sig omkring øje, snuden meget rødlig om øjet, pels ellers ok… 23/8 Mail fra kunden: Hej Amino dog |
Navn: | Ove Pedersen |
By: | Fåborg |
Race: | Retriver |
Problem 1: | Alderdom |
Problem 2: | Gigt |
Effekt 1: | Halter ikke mere |
Effekt 2: | Energi meget bedre |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | Ældre |
Dagsdosis: | |
Kg: | |
Bemærkninger: Havde tidligere givet hunden smertestillende fra Dyrlægen, men behøves det ikke mere, hunden halter ikke mere, vist det til dyrlæge Hans Henrik Licht Fåborg Dyrehospital har udtalt at de ville til at sælge produktet |
Navn: | Tina Jørgensen |
By: | Randers |
Race: | Filc Brassiliere |
Problem 1: | Led og gigtsmerter |
Problem 2: | Tynd mave |
Problem 3: | Ingen energi |
Effekt 1: | Meget energi |
Effekt 2: | Mave iorden |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 2 år |
Dagsdosis: | 6 |
Kg: | 65 kg. |
Bemærkninger: Hunden er plaget af led og gigtsmerter og har altid tynd mave…. 7/9 kunden meget tilfreds problermer med maven væk, hunden var drægtig fødte selv 14 hvalpe, mener det hjalp med mere mælk samt at før kunne hunden ikke cykle små ture, nu masser energi og cykler gerne ture så det har hjulpet på led og gigt smerter kunden meget tilfreds med produktet |
Navn: | Ann Gade |
By: | Fredericia |
Race: | Schæfer |
Problem 1: | Hormon, mangler et |
Effekt 1: | ingen effekt |
Tilfredshed: | Ikke tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | |
Dagsdosis: | 4 |
Kg: | |
Bemærkninger: Hunden mangler et hormon, får hormonpiller fra dyrlægen, Amino Dog hjalp ikke på det. |
Navn: | Birgit Johansen |
By: | Middelfart |
Race: | Gl. Dansk Hønsehund |
Problem 1: | Allergi, ingen pels |
Problem 2: | klør sig meget |
Effekt 1: | ingen effekt |
Effekt 2: | ingen effekt |
Tilfredshed: | Ikke tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 7 år |
Dagsdosis: | 5 |
Kg: | 22 kg. |
Bemærkninger: Brune pletter er der næsten ingen pels, bider og klør sig meget kradser hul…7/9 havde ikke hjulpet Deres hund |
Navn: | Jean Greve |
By: | Faaborg |
Race: | Tysk munsterlender |
Problem 1: | Pels problemer |
Problem 2: | HD |
Effekt 1: | HD hjulpet |
Effekt 2: | Energi meget bedre |
Effekt 3: | Pels rigtig flot |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Dårlig mave |
Alder: | 12 år |
Dagsdosis: | |
Kg: | |
Bemærkninger: Meget ked af hunden ikke kan tåle dem,får dårlig mave, prøver til igen, da pillerne virker mod pels og HD |
Navn: | Allan Morten Christensen |
By: | Randers |
Race: | Schæferblanding |
Problem 1: | Gigt poter |
Problem 2: | Dårlig h-bagben |
Problem 3: | Pels dårlig |
Effekt 1: | Hjulpet på gigt |
Effekt 2: | Flot og blank pels |
Effekt 3: | Mere energi |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 11,5 år |
Dagsdosis: | 5 |
Kg: | 29 kg. |
Bemærkninger: Gigt i poter, går dårligt, højre bagben giver et smæld, stiv i lemmerne, lomme i endetarm- skal kunstig holde afføringen lind, pels har været flot ikke nu…6/9 Kunden meget tilfreds siger at hunden har fået et nyt liv igen, hunden har meget mere energi, plejede at skulle lægges på gåture nu leger den med pind og løber rundt, har også fået en flot og blank pels, kunden har video fra før og vil nu tage video nu så man kan se forskellen, kunden kommer med sin egen historie med video |
Navn: | Anette Nielsen |
By: | Fåborg |
Race: | Gl. Dansk Hønsehund |
Problem 1: | Pelsproblemer |
Effekt 1: | Lille effekt |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 7,5 år |
Dagsdosis: | 2 |
Kg: | 32 kg. |
Bemærkninger: Giver hunden 2 pr. dag, dette er for lidt, aftalt at hun sætter det op til 4 pr.dag. Kunden er meget tilfreds med produktet og vil forsætte, flytter til USA i 1,5 år og vil gerne have produktet med. Lovet at vende tilbage med resultatet af den nye dosering |
Navn: | Jeanette Jensen |
By: | Fredericia |
Race: | Schæfer |
Problem 1: | Øreproblemer |
Problem 2: | Pelsproblemer |
Effekt 1: | Pels bedre |
Effekt 2: | Øreproblemer bedre |
Tilfredshed: | Meget tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 2 år |
Dagsdosis: | 5 |
Kg: | 28 kg. |
Bemærkninger: Hunden døjer meget med sit øre, har været ved dyrlæge og får øredråber, men klør sig kradser hul også lysken, pelse ellers pæn…7/9 Har hjulpet på pelsen og øreproblemerne er blevet meget mindre, skulle dryppe øre hele tiden, nu kun hver 14 dag |
Navn: | Wenke Pedersen |
By: | Fåborg |
Race: | Retriver |
Problem 1: | Fælder meget |
Effekt 1: | Ingen effekt |
Tilfredshed: | Ikke tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 2 år |
Dagsdosis: | 5 |
Kg: | 28 kg. |
Bemærkninger: Hunden fælder rigtig meget, havde ingen effekt på det |
Navn: | Kim Nielsen |
By: | Randers |
Race: | Labrador/hønsehund |
Problem 1: | Foderallergi |
Effekt 1: | Ingen effekt |
Tilfredshed: | Ikke tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 2 år |
Dagsdosis: | 5 |
Kg: | 30 kg. |
Bemærkninger: Hunden har foderallergi, ørene klør og bider hul i poterne samt ser trist ud, har fået specielfoder laks og ris gennem en månede …. 7/9 havde ingen effekt stoppede lidt før tid med pillerne og skiftede foder igen, kunden er godt klar over at ved at prøve flere ting på en gang er det svært at se virkningen på hver enkelt produkt |
Navn: | Annie Nielsen |
By: | Fåborg |
Race: | Blanding |
Problem 1: | Alderdom |
Problem 2: | Stiv i bagben |
Effekt 1: | Stivhed i bagben bedre |
Effekt 2: | Energi meget bedre |
Effekt 3: | Pels rigtig flot |
Tilfredshed: | Tilfreds |
Bivirkninger: | Ingen |
Alder: | 14,5 år |
Dagsdosis: | 4 |
Kg: | 10 kg. |
Bemærkninger: Nødtil at knuse dem ellers kaster hunden dem op efter 2 timer. |